Автопартнёр-Центр

Стоимость чип-тюнинга автомобилей VOLVO (Вольво) в Кирове


VOLKSWAGEN ВАЗ

Для чип-тюнинга VOLVO (Вольво) в Кирове применяются прошивки от итальянского ателье PIASINI Engineering, а также других ведущих европейских тюнинг-ателье.
Для большинства двигателей доступно программное отключение и физическое удаление сажевого фильтра или катализатора.

Ниже представлены основные модели VOLVO, для которых мы предлагаем чип-тюнинг в Кирове.

Если Вашего автомобиля нет в списке - пожалуйста, позвоните нам для уточнения. Работа по расширению списка автомобилей ведется постоянно - возможно, что мы как раз работаем над Вашим двигателем.

Цены на чип-тюнинг VOLVO (Вольво) в Кирове

  • VOLVO C30 1600 100 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C30 1600 D 109 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C30 1800 125 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C30 2000 145 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C30 2000 D 136 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C30 2400D 20V D5 163/180 Hp - 15000 руб
  • VOLVO C30 2400 ->2006 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO C30 2500 T5 220 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C70 2000 T 163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C70 2300 T5 220/245 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C70 2400 20V D5 180 Hp - 15000 руб
  • VOLVO C70 2400 140/170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO C70 2500T 193 Hp - 18000 руб
  • VOLVO C70 2500T T5 240 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 1600 100 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 1600 D 109 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 1900D 115 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 1900 TDI 102 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 2000 T 160/162/200 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 2000 D 136 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S40 2400D 20V D5 163/180 Hp - 15000 руб
  • VOLVO S40 2400 140/170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO S40 2500 T5 220 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2000 T 180/203 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2300 T5 250 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2400 T5 260 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2400 ->2004 140 Hp - 18800 руб
  • VOLVO S60 2400 ->2004 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO S60 2400 20V D5 185 Hp - 15000 руб
  • VOLVO S60 2400 D 126/130/163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2400 T 200 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2400 R 300 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 2500 T5 250 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S60 4400 315 Hp - 16200 руб
  • VOLVO S70 2000 T 180/226 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S70 2300 T5 240/250 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S70 2400 ->2004 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO S70 2400 T 193 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S70 2500 T5 193/240 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S70 2500 TDI 140 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2000 D3 163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2000 T5 180/240 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2300 T5 240/250 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2400 T5 200/260 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2400 140 Hp - 18800 руб
  • VOLVO S80 2400 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO S80 2400 20V D5 185 Hp - 15000 руб
  • VOLVO S80 2400 D 131/163/175 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2400 D5 163/205 Hp - 15000 руб
  • VOLVO S80 2500 TDI 140 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2500 T 200/210 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2500 T5 231 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 2800 T6 272 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 3000 T6 272/286/304 Hp - 18000 руб
  • VOLVO S80 3200 238/243 Hp - 16500 руб
  • VOLVO S80 4400 315 Hp - 16500 руб
  • VOLVO V40 1800 GDI 140 Hp - 16000 руб
  • VOLVO V40 1900 DCI 102/115 Hp - 15000 руб
  • VOLVO V40 2000 T 160/163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V40 2400 140 Hp - 18800 руб
  • VOLVO V40 2400 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO V50 1600 D 109 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V50 2000 D 136 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V50 2400 20V D5 185 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V50 2400 140 Hp - 18800 руб
  • VOLVO V50 2400 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO V50 2500 T5 220 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2000 T 180/193 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2400 D 130/163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2400 20V D5 185 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2400 140 Hp - 18800 руб
  • VOLVO V70 2400 170 Hp - 18800 руб
  • VOLVO V70 2400 T 200 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2500 TDI 140 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2500 T 200 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 2500 T5 250 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 3000 T6 286 Hp - 18000 руб
  • VOLVO V70 3200 238/243 Hp - 16500 руб
  • VOLVO XC60 2000 D 163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC60 2000 T 203 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC60 2400 D3 175 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC60 2400 D 163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC60 2400 20V D5 185/205 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC60 3000 T6 285/304 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC60 3200 238/243 Hp - 16500 руб
  • VOLVO XC70 2000 D 163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC70 2400 D 175/185/205 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC70 2400 20V D5 185 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC70 3000 T6 304 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC70 3200 238 Hp - 16500 руб
  • VOLVO XC90 2400 TDI 163 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC90 2400 20V D5 185/205 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC90 2500 T 210 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC90 2800 T 272 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC90 2900 T6 272 Hp - 18000 руб
  • VOLVO XC90 3200 238 Hp - 18200 руб
  • VOLVO XC90 4400 315 Hp - 18200 руб

Ориентировочное увеличение мощности и крутящего момента двигателя при чип-тюнинге составляет*:

  • 10-12% для атмосферных (нетурбированных) бензиновых двигателей;
  • 20-30% для турбированных бензиновых двигателей;
  • 20-30% для современных турбированных дизельных двигателей.

* информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.

Возможно программное отключение и удаление сажевого фильтра, а также отключение ошибок по катализатору и удаление катализатора (замена на пламегаситель) для большинства моделей Volvo. Подробности уточняйте по телефону.

Графики чип-тюнинга VOLVO:


« Вернуться назад